DRUMBAND/marchingband TK (31 PERSONIL) |
JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
SNARDRUM | 12 |  Rp  670.000 |  Rp                8.040.000 |
BASS DRUM | 3 |  Rp            825.000 |  Rp                2.475.000 |
TENOR | 8 |  Rp            670.000 |  Rp                5.360.000 |
SIMBAL | 2 |  Rp            430.000 |  Rp                    860.000 |
GLOGEN SPILL | 3 |  Rp            650.000 |  Rp                1.950.000 |
TRIOTAM | 1 |  Rp            750.000 |  Rp                    750.000 |
STIK MAYORET | 2 |  Rp            450.000 |  Rp                    900.000 |
Total harga 1 unit drumband tk |  Rp    20.335.000 |
| | | |
DRUMBAND/MARCHINGBAND SD (37 PERSONIL) |
JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
SNARDRUM | 12 |  Rp            875.000 |  Rp              10.500.000 |
BASS DRUM | 3 |  Rp         1.100.000 |  Rp                3.300.000 |
PIANIKA | 12 |  Rp            450.000 |  Rp                5.400.000 |
SIMBAL | 2 |  Rp            750.000 |  Rp                1.500.000 |
GLOGEN SPILL | 3 |  Rp            950.000 |  Rp                2.850.000 |
TRIOTAM | 1 |  Rp         1.100.000 |  Rp                1.100.000 |
KWARTAM | 1 |  Rp         1.450.000 |  Rp                1.450.000 |
STIK MAYORET | 3 |  Rp            550.000 |  Rp                1.650.000 |
Total harga 1 unit drumband sd |  Rp    27.750.000 |
| | | |
DRUMBAND SMP/SMU (37 PERSONIL) |
JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
SNARDRUM | 9 |  Rp            950.000 |  Rp                8.550.000 |
BASS DRUM | 6 |  Rp         1.250.000 |  Rp                7.500.000 |
SIMBAL | 2 |  Rp            950.000 |  Rp                1.900.000 |
GLOGEN SPILL | 12 |  Rp         1.150.000 |  Rp              13.800.000 |
TROMPET | 3 |  Rp         3.500.000 |  Rp              10.500.000 |
KWARTAM | 2 |  Rp         1.750.000 |  Rp                3.500.000 |
STIK MAYORET | 3 |  Rp            750.000 |  Rp                2.250.000 |
Total harga 1 unit drumband smp/smu |  Rp    48.000.000 |
| | | |
DRUMBAND SMP/SMU (14 PERSONIL) |
JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
snar hts | 2 |  Rp         4.500.000 |  Rp                9.000.000 |
bas 18 | 1 |  Rp         1.350.000 |  Rp                1.350.000 |
bas 20 | 1 |  Rp         1.500.000 |  Rp                1.500.000 |
bas 22 | 1 |  Rp         1.650.000 |  Rp                1.650.000 |
qwarto | 2 |  Rp         1.600.000 |  Rp                3.200.000 |
marching bell | 4 |  Rp            900.000 |  Rp                3.600.000 |
simbal | 2 |  Rp            900.000 |  Rp                1.800.000 |
stik mayoret | 1 |  Rp            800.000 |  Rp                    800.000 |
Total harga 1 unit drumband smp/smu |  Rp             22.900.000 |